Suzuki DF80ATL
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Suzuki DF80ATL
Kampagnepris gældende fra 1/9-24 til 31/12-24 eller så længe lager haves.
Specifikationer
| Cylindre | 4 |
| Type | 4-takt |
| Vægt | 156 kg |
| Max.omdrejninger | 5000 - 6000 |
| Ladeanlæg ( Amp) | 27 |
| Gearingsforhold | 2.59:1 |
| Styring | Fjernbetjening |
| Trimindstillinger | Power trim og tilt |
| Hk | 80 |
| Gearskift | F-F-B |
| Kilowatt | 58,8 |
| Agterspejlshøjde | 508 mm |
| Cylindervolumen | 1502 |
| Start | Elektrisk |
| Brændstofsystem | elektronisk indsprøjtning |
Materiale
Suzuki DF80ATL
KAMPAGNEPRIS
68.495 DKK
Vejledende udsalgspris
Udvalgte data
| Cylindre | 4 |
| Hk | 80 |
| Vægt | 156 kg |
| Agterspejlshøjde | 508 mm |
| Start | Elektrisk |
| Styring | Fjernbetjening |
| Brændstofsystem | elektronisk indsprøjtning |
| Trimindstillinger | Power trim og tilt |
Varenr: 27